容器組件
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
- 產(chǎn)品名稱:日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
- 產(chǎn)品型號:XS0150508-B型
- 產(chǎn)品廠商:BISHAMON毘沙門
- 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
的詳細(xì)介紹日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
日本毘沙門BISHAMON升降平臺0.1噸XS0150508-B
產(chǎn)品介紹:
1.設(shè)置速度,可以為標(biāo)準(zhǔn)速度OR半速設(shè)置速度,根據(jù)工作指標(biāo)分別設(shè)置上升和下降的速度。
2.可以注冊停止位置,根據(jù)使用方法,能夠登錄使機器停止的位置的指導(dǎo)功能只能教到14處。
3.可以更改操作按一次按鈕,到想上升·下降的高度來停止的三點自我保持操作只有按下按鈕的時候才能上升?下降的輸入操作,一個開關(guān)可以切換。
技術(shù)參數(shù):
●1段式
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
XS010506-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 2.3 | 130 | 530 | 単相100V | 67 | 10 | 55 | 5.8 | 3.95 |
XS0150508-B | 540 | 813 | 670 | 14 |
●ジャバラ付き
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
XS010506J-B | 100 | 400 | 600 | 780 | 2.3 | 130 | 530 | 単相100V | 67 | 10 | 66 | 5.8 | 3.95 |
XS0150508J-B | 540 | 945 | 670 | 14 | 78 | ||||||||
XS010512J-B | 800 | 1330 | 150 | 950 | 27 | 100 | 5.4 | 3.55 |
●2段式
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
2XS010508-B | 100 | 850 | 500 | 813 | 2.3 | 220 | 1070 | 単相100V | 67 | 22 | 82 | 5.3 | 3.45 |
2XS010510-B | 1000 | 518 | 1010 | 235 | 1235 | 25 | 113 | 5.75 |
3.9 |
●ジャバラ付き
型式 | 能力(kg) | 揚程(mm) | テーブル寸法(mm) | 電源 | モーター(w) | 昇降時間約(秒) | 自重(kg) | ケーブル(m) | |||||
幅 | 長さ | 板厚 | *低高 | *高高 | 電源 | 操作SW | |||||||
2XS010508J-B | 100 | 850 | 600 | 945 | 2.3 | 220 | 1070 | 単相100V | 67 | 22 | 100 | 5.3 | 3.45 |
2XS010510J-B | 1000 | 650 | 1140 | 235 | 1235 | 25 | 131 | 5.75 |
3.9 |